🔒 Giải pháp chuyển mạch an toàn tuyệt đối trong môi trường nguy hiểm – Dòng sản phẩm 8146/5-V11 từ R. STAHL
Trong các ngành công nghiệp hóa chất, dầu khí, khai thác mỏ hay sản xuất thực phẩm, việc đảm bảo an toàn phòng nổ là yếu tố sống còn. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ phòng nổ, R. STAHL đã phát triển dòng sản phẩm 8146/5-V11 – giải pháp chuyển mạch tải và chuyển mạch tay đạt chuẩn quốc tế, tối ưu cho môi trường có nguy cơ cháy nổ cao.
✅ Ưu điểm nổi bật của dòng 8146/5-V11
- Thiết kế chống cháy nổ: Vỏ thiết bị được chế tạo từ hợp kim nhôm đúc nguyên khối, phủ lớp sơn epoxy chống ăn mòn, đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
- Đáp ứng nhiều cấp dòng điện: Từ 16 A đến 150 A, phù hợp với đa dạng ứng dụng công nghiệp.
- Nhiệt độ hoạt động cao: Thiết bị có thể vận hành ổn định trong điều kiện nhiệt độ lên đến 130°C.
- Tích hợp công nghệ chuyển mạch cơ khí chính xác, giúp giảm thiểu rủi ro hồ quang điện và tăng tuổi thọ thiết bị.
🛡️ Chứng chỉ phòng nổ quốc tế
Dòng sản phẩm 8146/5-V11 được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín toàn cầu:
Chứng chỉ | Mô tả |
---|---|
ATEX | Đáp ứng tiêu chuẩn phòng nổ của Liên minh Châu Âu, phù hợp với các khu vực Zone 1 và Zone 2. |
IECEx | Chứng nhận quốc tế cho thiết bị điện sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ. |
CSA | Được phê duyệt cho thị trường Bắc Mỹ, đảm bảo an toàn trong các khu vực Class I, Division 1. |
EAC | Chứng nhận cho thị trường Nga và các quốc gia thuộc Liên minh Á-Âu. |
Các chứng chỉ này không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai thiết bị tại nhiều quốc gia mà không cần lo ngại về rào cản kỹ thuật.
🔧 Ứng dụng thực tế
- Trạm phân phối điện trong khu vực có khí dễ cháy
- Hệ thống điều khiển động cơ trong nhà máy hóa chất
- Thiết bị chuyển nguồn trong giàn khoan dầu khí
- Các khu vực sản xuất có bụi dễ cháy như nhà máy chế biến gỗ, thực phẩm
📦 Tối ưu hóa vận hành – Tối đa hóa an toàn
Với thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và bảo trì, dòng 8146/5-V11 không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân sự và tài sản.
Bảng lựa chọn thiết bị – Dòng 8146/5-V11
1. Công tắc ngắt tải
Mã sản phẩm | Điện áp hoạt động AC | Công suất định mức (hp) | Dòng định mức (A) | Nhiệt độ khí/dạng bụi | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
8146/5-V11-D07-00-0000-0 | 480 V | 60 hp | 80 A | T5 / 95°C | 7.71 |
8146/5-V11-D09-00-0000-0 | 480 V | 100 hp | 150 A | T4 / 130°C | 18.1 |
8146/5-V11-E01-00-0000-0 | 600 V | 10 hp | 15 A | T6 / 80°C | 1.81 |
8146/5-V11-E02-00-0000-0 | 600 V | 10 hp | 16 A | T6 / 80°C | 1.81 |
8146/5-V11-E03-00-0000-0 | 600 V | 15 hp | 25 A | T5 / 95°C | 3.63 |
8146/5-V11-D06-00-0000-0 | 480 V | 40 hp | 63 A | T5 / 95°C | 7.71 |
8146/5-V11-D32-00-0000-0 | 480 V | 75 hp | 100 A | T5 / 95°C | 18.1 |
8146/5-V11-D08-00-0000-0 | 480 V | 100 hp | 125 A | T5 / 95°C | 18.1 |
8146/5-V11-E04-00-0000-0 | – | 20 hp | 32 A | T5 / 95°C | 3.63 |
2. Công tắc chuyển mạch tay
Mã sản phẩm | Điện áp hoạt động AC | Công suất định mức (hp) | Dòng định mức (A) | Nhiệt độ khí/dạng bụi | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
8146/5-V11-H07-00-0500-0 | 480 V | 60 hp | 80 A | T5 / 95°C | 15 |
8146/5-V11-H09-00-0500-0 | 480 V | 100 hp | 150 A | T4 / 130°C | 35 |
8146/5-V11-H01-00-0500-0 | 600 V | 10 hp | 15 A | T6 / 80°C | 4 |
8146/5-V11-H06-00-050 |